| Udvendig diameter | ||
|---|---|---|
| Indvendig diameter | ||
| Indvendig diameter | ||
| Børstehårs materiale | ||
| Materiale til forbindelsesring | ||
| Børstehårstykkelse | ||
| Børstehårsfarve |
Poly børsteringe - Beskrivelse af vinkler:
1/2 Cup = 10 Graders vinkel.
Hel Cup = 20 Graders vinkel.
| Udvendig diameter | ||
|---|---|---|
| Indvendig diameter | ||
| Indvendig diameter | ||
| Børstehårs materiale | ||
| Materiale til forbindelsesring | ||
| Børstehårstykkelse | ||
| Børstehårsfarve |
Poly børsteringe - Beskrivelse af vinkler:
1/2 Cup = 10 Graders vinkel.
Hel Cup = 20 Graders vinkel.